Dati sui pagamenti
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Soggetto estero | 2025 | 4 | € 338,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € -46.060,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 26,92 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 57.452,03 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2025 | 4 | € 794,56 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2025 | 4 | € 2.684,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 2.761,54 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 280,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 44.300,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 1.131,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 7.310,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 1.000,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 2.500,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 324,12 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Soggetto estero | 2025 | 4 | € 7.663,25 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 1.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Soggetto estero | 2025 | 4 | € 3.955,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 641,80 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 348,62 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 0,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 23-10-2025 aggiornato al 16-02-2026
